Analizy klasyczne
Analizy klasyczne
| Rodzaj analizy | Rodzaj próbki | Metoda |
|---|---|---|
| Kwasowość (A) | surowce i produkty rolno-spożywcze | miareczkowa |
| azot (białko ogółem) (A) | surowce i produkty rolno-spożywcze, woda, gleba | Kjeldahla |
| pH (A) | surowce i produkty rolno-spożywcze, woda, gleba | potencjometryczna |
| NaCl (A) | surowce i produkty rolno-spożywcze | Mohra |
| sucha masa (wilgotność) (A) | surowce i produkty rolno-spożywcze | wagowa |
| popiół ogólny (A) | surowce i produkty rolno-spożywcze | wagowa |
| tłuszcz (A) | surowce i produkty rolno-spożywcze | Soxhleta |
| tłuszcz (A) | surowce i produkty rolno-spożywcze | Soxhleta z hydrolizą |
| tłuszcz (metoda Gerbera) | Śmietanka, śmietana, mleko, mleko fermentowane, mleko zagęszczone, mleko w proszku, produkty dla niemowląt i dzieci, koncentraty spożywcze zawierające mleko w proszku | PN-A-86028:1978 PN-A-86028:1978/Az2002 PN-A-86130:1975 PN-A-86004:1979 PN-A-86004:1979/Az1:2002 PN-ISO 2446:2002 PN-A-86030:1978 PN-A-86030:1978/Az:2002 PN-A-79011-4:1998 |
| woda | masło | PN-EN ISO 3727-1:2004 |
| liczba nadtlenkowa | oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce | PN-ISO 3960:1996 |
| liczba jodowa | oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce | PN-ISO 3961:1998 PN-ISO 3961:1998/Ap1:1999 PN-ISO 3961:1998/Az1:2000 |
| liczba kwasowa i kwasowość | oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce | PN-EN ISO 660:2005 PN-EN ISO 660:2005/Ap1:2007 |
| woda i substancje lotne | oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce | PN-EN ISO 662:2001 |
| kwasowość lotna | przetwory owocowe i warzywne | PN-A-75101-05:1990 |
| ekstrakt refraktometryczny | soki, napoje, nektary i dżemy | PN-A-75101-02:1990 |
| całkowita sucha masa | sery i sery topione | PN-EN ISO 5534:2005 |
| popiół całkowity | wyroby cukiernicze | PN-A-88022:1959 |
| popiół rozpuszczalny w wodzie | wyroby cukiernicze | PN-A-88022:1959 |
| popiół nierozpuszczalny w wodzie | wyroby cukiernicze | PN-A-88022:1959 |
| popiół nierozpuszczalny w 4N HCl | wyroby cukiernicze | PN-A-88022:1959 |
| wyciąg wodny z herbaty | herbata | PN-ISO 9768:1996 |
| popiół rozpuszczalny w wodzie otrzymany z herbaty | herbata | PN-ISO 1576:1996 |
| popiół nierozpuszczalny w wodzie otrzymany z herbaty | herbata | PN-ISO 1576:1996 |
| popiół nierozpuszczalny w kwasie otrzymany z herbaty | herbata | PN-ISO 1577:1996 |
(A) - metoda akredytowana